PIERWSZA DRUŻYNA
Kadra seniorówSEZON 2024/25
SZYMON KOWALCZYK
Telefon: 663-487-423 TRENER I DRUŻYNY
Kierownik I drużyny
Michał Borys
Telefon: 797-375-635
Bramkarz
Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Stachecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Patryk Filipczak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Adamczyk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Obrońca
Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Grobelny | Obrońca | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Bartosz Skorzycki | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Daniel Skolimowski | Obrońca | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | |
Hubert Marczyk | Obrońca | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
Kamil Potakowski | Obrońca | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Kamil Żaczek | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Krzysztof Grobelny | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Piotr Wojtaszek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Tryt | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Łukasz Szydlik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Marczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Adrian Perek | Pomocnik | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Breyder Segura | Pomocnik | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Filip Bator | Pomocnik | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Filip Sztuka | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Jacek Jankowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Chądzyński | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Oskar Zborowski | Pomocnik | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Wojciech Stasiak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrzydłowy
Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Świtalski | Skrzydłowy | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Jakub Sztuka | Skrzydłowy | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
Konrad Ambroziński | Skrzydłowy | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
Mateusz Tryt | Skrzydłowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Napastnik
Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Perek | Napastnik | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
Michał Majerowski | Napastnik | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |